Программы коррекции психоэмоциональных состояний человека
Таблица № 1
| Состояние | Органы-мишени | Перечень программ оздоровления | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Утро | День | Вечер | |||
| 1 | Печаль, уныние, тоска, сомнения, обиды, пессимизм, меланхолия, депрессия, неуверенность и др. | Лёгкие | 14 | 12 | 16 |
| 2 | Мрачные мысли, депрессия, грусть, мнительность, зависть, скрытность, жадность, страх, осуждение, недоверие и др. | Толстый кишечник | 9 | 13 | 10 |
| 3 | Злость, гнев, зависть, страх, раздражительность, депрессия, эгоизм, гордыня и др. | Желудок | 14 | 15 | 9 |
| 4 | Неудовлетворенность, зависть, досада, эгоизм, страх, апатия, депрессия, гордыня и др. | Поджелудочная железа, селезёнка | 12 | 15 | 16 |
| 5 | Тревога, беспокойство, обида, раздражительность, гнев, ярость, страх, злость, ненависть, ревность, гордыня и др. | Сердце, сосуды | 9 | 10 | 15 |
| 6 | Тревога, страх, раздражительность, гнев, стресс | Тонкий кишечник | 14 | 9 | 15 |
| 7 | Страх, стресс, беспокойство, ненависть, отрицательные мысли, злость, неумение прощать, депрессия и др. | Почки, мочевой пузырь | 13 | 12 | 14 |
| 8 | Страх, гнев, беспокойство, злость, ненависть, горе, отчаяние, стресс, чувство одиночества, отсутствие любви окружающих, отрицательные мысли и др. | Эндокринная система | 10 | 8 | 15 |
| 9 | Гнев, злость, раздражительность, ненависть, страх, зависть, тоска, горе, агрессия, гордыня | Печень, желчный пузырь | 14 | 9 | 16 |
| 10 | Стресс, тревога, злость, зависть, гнев, недовольство, страх, ненависть, обида, чувство вины, отрицательные мысли, депрессия, усталость и др. | Нервная система, глаза | 2, 10 | 12 | 15 |
Программы коррекции психоэмоциональных и физиологических состояний человека при ряде заболеваний
Таблица № 2
| Заболевание | Перечень программ оздоровления | ||
|---|---|---|---|
| Утро | День | Вечер | |
| Аномалии рефракции (миопия, дальнозоркость, астигматизм) | 2 | 12, 7 | 15 |
| Алкоголизм | 10 | 12 | 16 |
| Аллергия | 11 | 8 | 10 |
| Астигматизм | 12 | 7 | 15 |
| Астма | 2 | 9 | 14 |
| Атеросклероз | 2 | 10 | 6 |
| Бельмо | 9 | 10 | 6 |
| Бессонница | 10 | 9 | 6 |
| Близорукость | 10 | 13, 7 | 15 |
| Бронхит острый | 9 | 8 | 16 |
| Бронхит хронический | 2 | 4, 12 | 9 |
| Варикозное расширение вен нижних конечностей | 8 | 11, 7 | 15 |
| Вегето-сосудистая дистония | 9 | 13 | 15 |
| Выпадение волос | 2, 11 | 10, 7 | 10 |
| Гастрит острый | 13 | 10 | 15 |
| Гастрит хронический | 2 | 11 | 12 |
| Геморрой | 12 | 12, 6 | 6 |
| Гепатит острый | 8 | 4, 13 | 15 |
| Гепатит хронический | 2 | 12, 7 | 12 |
| Герпес простой | 1 | 13 | 15 |
| Гингивит | 1 | 8 | 12 |
| Гипертония | 9 | 12 | 10 |
| Гипотония | 1, 4 | 1, 7 | 8 |
| Глаукома | 2 | 13 | 6 |
| Грипп | 8 | 10 | 12 |
| Дальнозоркость | 1,7 | 13 | 6 |
| Депрессия | 1,9 | 10 | 13 |
| Дефицит веса | 2 | 12 | 15 |
| Диабет | 9 | 15 | 11 |
| Дистрофия сетчатки | 10 | 16 | 14 |
| Запоры | 11 | 10 | 14 |
| Зоб диффузный токсический | 9 | 12 | 15 |
| Зоб простой | 9 | 8 | 12 |
| Иммунодефицит | 12 | 14 | 6 |
| Импотенция | 8 | 10 | 15 |
| Инсульт | 9 | 12 | 15 |
| Инфаркт миокарда | 9 | 10 | 14 |
| Ишемическая болезнь сердца | 12 | 10, 7 | 15 |
| Катаракта | 9 | 15 | 6 |
| Кератит | 6 | 6 | 6 |
| Колит хронический | 1, 7 | 8 | 10 |
| Компьютерный синдром | 11 | 11, 7 | 15 |
| Косоглазие | 8 | 11, 7 | 14 |
| Курение | 10 | 9 | 13 |
| Ларингит острый | 9 | 9, 6 | 14 |
| Ларингит хронический | 9 | 13 | 15 |
| Мигрень | 9 | 8, 7 | 10 |
| Миопия | 10 | 13, 7 | 15 |
| Мочекаменная болезнь | 9 | 12 | 6 |
| Наркотическая зависимость | 9 | 8, 13 | 16 |
| Нервно-психические расстройства: раздражительность, бессонница, психические реакции, депрессия, усталость | 8 | 9, 7 | 15 |
| Неврастения | 8 | 10 | 15 |
| Невроз | 9 | 13 | 6 |
| Ожирение | 12 | 3, 13 | 14 |
| Остеохондроз | 6 | 8 | 14 |
| Остеопороз | 9 | 13 | 15 |
| Панкреатит острый | 9 | 9, 12 | 10 |
| Панкреатит хронический | 8 | 12 | 15 |
| Пародонтоз | 9 | 12 | 10 |
| Перелом костей | 6 | 8 | 15 |
| Пневмония острая | 8 | 13 | 14 |
| Пневмония хроническая | 10 | 16 | 15 |
| Почечнокаменная болезнь | 9 | 12 | 16 |
| Преждевременная старость | 9 | 13 | 14 |
| Пресбиопия | 10 | 12 | 13 |
| Простатит острый | 13 | 10 | 14 |
| Простатит хронический | 8 | 11 | 15 |
| Радикулит | 9 | 9, 7 | 6 |
| Раны | 9 | 12 | 16 |
| Расстройства сна | 8 | 9, | 6 |
| Ринит острый | 9 | 6 | 14 |
| Ринит хронический | 12 | 16 | 15 |
| Рожа | 13 | 10 | 15 |
| Синдром хронической усталости | 8 | 16 | 15 |
| Склероз рассеянный | 10 | 12 | 10 |
| Сотрясение головного мозга | 9 | 9 | 6 |
| Стенокардия | 9 | 12 | 15 |
| Страх | 10 | 9 | 13 |
| Стресс | 9 | 16 | 15 |
| Тахикардия | 6 | 9 | 10 |
| Тонзиллит острый | 9 | 12 | 16 |
| Тонзиллит хронический | 10 | 7 | 15 |
| Тромбофлебит | 9 | 16 | 15 |
| Трофические язвы | 9 | 16 | 14 |
| Фарингит острый | 9 | 9 | 12 |
| Фарингит хронический | 8 | 16 | 12 |
| Холецистит | 8 | 9 | 16 |
| Хроническое нарушение мозгового кровообращения | 14 | 9 | 15 |
| Центральная хориоретинальная дистрофия | 2 | 12 | 16 |
| Цирроз печени | 4 | 16 | 12 |
| Шизофрения | 3 | 12 | 15 |
| Ячмень | 12 | 13 | 15 |
